Actualités : Conditions d’enneigement des routes et des cols
itinisère - Publié le 01/09/2021
Avant de prendre la route, assurez-vous de voyager en toute sécurité. Consultez les conditions d’enneigement des routes et des cols.
Conditions d'enneigment des routes : infos en temps réel
Vous prenez le volant et vous voulez consulter les conditions d’enneigement des routes afin de voyager en sécurité ? Pas de panique, avec www.itinisere.fr vous pouvez voir les conditions de viabilité hivernale en temps réel.
Pour ce faire, rendez-vous sur la page "info-route" et déplacez le curseur du module « conduite hivernale ».
Conditions d’ouverture des cols : infos en temps réel
Vous passez par des cols et vous voulez consulter les conditions d’enneigement des routes afin de voyager en sécurité ? Pas de panique, avec www.itinisere.fr vous pouvez voir les conditions d’accès aux cols en temps réel.
Pour ce faire, rendez-vous sur la page "info-route" et déplacez le curseur du module « cols ».
Si les cols ne s’affichent pas sur la carte, cocher « cols » dans la légende.
Conditions de viabilité hivernale et d’ouverture des cols au 07/04/2021 - dernière mise à jour le 07/04/2021 à 06:50
Grands Cols Alpins
Nom du col | RD | Altitude | Etat | Condition | Equipements | Restrictions |
Croix de Fer | 73_D926 | 2064 | Fermé | Impossible | Sans objet | |
Croix-Haute | D1075 | 1176 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Galibier | 05_D902 | 2642 | Fermé | Impossible | Sans objet | |
Glandon | 73_D927 | 1924 | Femé | Impossible | Sans objet | |
Lautaret | 05_D1091 | 2058 | Ouvert | Normale | Sans objet |
Autres cols
Nom du col | RD | Altitude | Etat | Condition | Equipements | Restrictions |
Ayes | D2800 | 944 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Confession | D211B | 1542 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Coq | D30E | 1450 | Fermé | Impossible | Sans objet | |
Croix de Toutes Aures | D518 | 628 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Croix Perrin | D106 | 1218 | Ouvert | Normale | Sans objet |
|
Cucheron | D512 | 1139 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Du Banchet | D1085 | 557 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Fau | D1075 | 899 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Le Banchet | D1075 | 692 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Menée | D7 | 1457 | Ouvert | Délicate | Conseillés | |
Mens | D216 | 1117 | Ouvert | Délicate | Conseillés | |
Mille Martyrs | D28 | 874 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Ornon | D526 | 1367 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Parquetout | D212F | 1382 | Fermé | Impossible | Sans objet | |
Placette | D520A | 587 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Porte | D512 | 1326 | Ouvert | Normale | Sans objet | |
Romeyère | D35 | 1069 | Ouvert | Normale | Sans objet |
Fermetures hivernales
Nom | Localisation | Etat | Date fermeture | Date d'ouverture prévisionnelle |
Col du Galibier | 05_D902 | Fermé | 02/10/2020 | 11/06/2021 |
Route de Poursollet | D114E | Fermé | 16/11/2020 | 31/05/2021 |
Route de Valsenestre | D117A | Fermé | 16/11/2020 | 31/05/2021 |
Col de Parquetout | D212F | Fermé | 16/11/2020 | 31/05/2021 |
Col du Glandon | 73_D927 | Fermé | 18/11/2020 | 30/05/2021 |
Col de la Croix de Fer | 73_D926 | Fermé | 18/11/2020 | 30/05/2021 |
Col du Coq | D30E | Fermé | 01/12/2020 | 31/05/2021 |
Accès aux stations
Station | Altitude | Condition | Equipements | Restrictions |
Alpe d'Huez | 1860 | Normale | Sans objet | |
Alpe du Grand Serrre par Sechilienne | 1400 | Normale | Sans objet | |
Chamrousse Prémol Beranger | 1600 | Normale | Sans objet | |
Chamrousse Seiglières Recoin | 1600 | Normale | Sans objet | |
Clapier d'Auris / Venosc | 960 | Normale | Sans objet | |
Cote 2000 Corrençon | 1100 | Normale | Sans objet | |
Deux Alpes - Auris | 1600 | Normale | Sans objet | |
Gresse-en-Vercors | 1245 | Délicate | Conseillés | |
Le Collet d'Allevard | 1400 | Normale | Sans objet | |
Sept-Laux Prapoutel | 1300 | Normale | Sans objet | |
St-Pierre-de-Chartreuse par St-L.-du-Pont | 1000 | Normale | Sans objet | |
Vaujany - Oz - Villard R | 1200 | Normale | Sans objet | |
Traversée Alpe du Grand Serre | 1400 | Normale | Sans objet |