﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
TAAH,7466:25039-25-104,TAAH00||19,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25039-25-104,TAAH00|0|6,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:24995-25-32,TAAH00||12,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25039-25-104,TAAH00|0|4,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25156-25-16,TAAH00||18,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25167-25-127,TAAH00||27,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25167-25-127,TAAH00||24,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25157-25-48,TAAH00||21,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25166-25-31,TAAH00||26,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25160-25-24,TAAH00|0|7,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25158-25-7,TAAH00|0|5,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25154-25-96,TAAH00||11,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:24995-25-32,TAAH00||30,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25156-25-16,TAAH00||22,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:24995-25-32,TAAH00||10,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25165-25-97,TAAH00||25,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25044-25-72,TAAH00||13,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25145-25-31,TAAH00||14,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25145-25-31,TAAH00||17,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25145-25-31,TAAH00|0|9,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:24995-25-32,TAAH00||29,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25044-25-72,TAAH00||15,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25165-25-97,TAAH00||23,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25044-25-72,TAAH00||16,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25044-25-72,TAAH00||28,"HUEZ",,0,,CALC_1900540,,
TAAH,7466:25044-25-72,TAAH01||19,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25156-25-16,TAAH01||26,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25044-25-72,TAAH01||11,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:24995-25-32,TAAH01|1|7,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25145-25-31,TAAH01||13,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25156-25-16,TAAH01||16,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25145-25-31,TAAH01|1|6,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25039-25-104,TAAH01||14,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25039-25-104,TAAH01||22,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25039-25-104,TAAH01||24,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25039-25-104,TAAH01|1|9,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25039-25-104,TAAH01|1|5,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:24995-25-32,TAAH01||18,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25156-25-16,TAAH01||21,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25145-25-31,TAAH01||10,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25158-25-7,TAAH01||23,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25165-25-97,TAAH01||30,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25161-25-32,TAAH01||15,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:24997-25-32,TAAH01|1|4,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:24997-25-32,TAAH01||32,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25164-25-15,TAAH01||17,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25163-25-8,TAAH01||25,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25167-25-127,TAAH01||28,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25167-25-127,TAAH01||27,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25167-25-127,TAAH01||29,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAH,7466:25162-25-32,TAAH01||33,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900541,,
TAAG,7466:24876-25-31,TAAG00|0|2,"MORTE (LA)",,0,,CALC_1900542,,
TAAG,7466:24870-25-104,TAAG00|0|1,"MORTE (LA)",,0,,CALC_1900542,,
TAAG,7466:24876-25-31,TAAG01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900543,,
TAAG,7466:24870-25-104,TAAG01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900543,,
TAAU,7466:24995-25-32,TAAU00|0|1,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1900546,,
TAAU,7466:24997-25-32,TAAU00|0|2,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1900546,,
TAAU,7466:24995-25-32,TAAU00|0|3,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1900546,,
TAAU,7466:24997-25-32,TAAU01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900547,,
TAAU,7466:25044-25-72,TAAU01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900547,,
TAAU,7466:25145-25-31,TAAU01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900547,,
TAAU,7466:25145-25-31,TAAU02|2|2,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1900545,,
TAAU,7466:25044-25-72,TAAU02|2|1,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1900545,,
TAAU,7466:24995-25-32,TAAU03|3|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900544,,
TAAU,7466:24995-25-32,TAAU03|3|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900544,,
TAME,7466:24876-25-31,TAME00|0|2,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1900548,,
TAME,7466:24870-25-104,TAME00|0|1,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1900548,,
TAME,7466:24876-25-31,TAME01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900549,,
TAME,7466:24870-25-104,TAME01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900549,,
TAME,7466:24870-25-104,TAME03|3|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900550,,
TAME,7466:24876-25-31,TAME03|3|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900550,,
TA2A,7466:25152-25-97,TA2A00|0|2,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900552,,
TA2A,7466:25149-25-127,TA2A01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900551,,
TA2A,7466:25149-25-127,TA2A01|1|4,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900551,,
TA2A,7466:25160-25-24,TA2A02|2|6,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:24995-25-32,TA2A02||27,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25039-25-104,TA2A02||19,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:24995-25-32,TA2A02||28,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25145-25-31,TA2A02||17,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25156-25-16,TA2A02||18,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25044-25-72,TA2A02||10,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25044-25-72,TA2A02||15,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25044-25-72,TA2A02||13,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25044-25-72,TA2A02||16,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25154-25-96,TA2A02||11,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:24995-25-32,TA2A02||12,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:24995-25-32,TA2A02|2|9,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25145-25-31,TA2A02||14,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25145-25-31,TA2A02|2|8,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25152-25-97,TA2A02||24,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25039-25-104,TA2A02|2|5,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25039-25-104,TA2A02|2|3,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25155-25-31,TA2A02||25,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25149-25-127,TA2A02||23,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25158-25-7,TA2A02|2|4,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25157-25-48,TA2A02||21,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25149-25-127,TA2A02||26,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25156-25-16,TA2A02||22,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1900553,,
TA2A,7466:25156-25-16,TA2A03||24,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:24997-25-32,TA2A03|3|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25149-25-127,TA2A03||25,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25152-25-97,TA2A03||26,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25145-25-31,TA2A03|3|8,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25156-25-16,TA2A03||14,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25145-25-31,TA2A03|3|4,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25156-25-16,TA2A03||19,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25164-25-15,TA2A03||10,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25164-25-15,TA2A03||15,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25163-25-8,TA2A03||23,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25162-25-32,TA2A03||29,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25161-25-32,TA2A03||13,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25156-25-16,TA2A03||11,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25158-25-7,TA2A03||21,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:24995-25-32,TA2A03|3|5,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:24997-25-32,TA2A03||28,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25044-25-72,TA2A03|3|9,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:24995-25-32,TA2A03||16,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25039-25-104,TA2A03||12,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25039-25-104,TA2A03||20,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25039-25-104,TA2A03|3|7,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25039-25-104,TA2A03|3|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25039-25-104,TA2A03||22,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TA2A,7466:25044-25-72,TA2A03||17,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900554,,
TAOZ,7466:24995-25-32,TAOZ01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900560,,
TAOZ,7466:24995-25-32,TAOZ01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900560,,
TAOZ,7466:24997-25-32,TAOZ01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900560,,
TAOZ,7466:24995-25-32,TAOZ02|2|1,"OZ",,0,,CALC_1900556,,
TAOZ,7466:24995-25-32,TAOZ04|4|1,"OZ",,0,,CALC_1900558,,
TAOZ,7466:24995-25-32,TAOZ04|4|3,"OZ",,0,,CALC_1900558,,
TAOZ,7466:24997-25-32,TAOZ04|4|2,"OZ",,0,,CALC_1900558,,
TAOZ,7466:24995-25-32,TAOZ07|7|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900555,,
TAOZ,7466:25145-25-31,TAOZ00|0|1,"ALLEMOND",,0,,CALC_1900557,,
TAOZ,7466:25044-25-72,TAOZ00|0|2,"ALLEMOND",,0,,CALC_1900557,,
TAOZ,7466:25145-25-31,TAOZ03|3|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900559,,
TAOZ,7466:25044-25-72,TAOZ03|3|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900559,,
TAVA,7466:24997-25-32,TAVA01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900561,,
TAVA,7466:24995-25-32,TAVA01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900561,,
TAVA,7466:24995-25-32,TAVA01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900561,,
TAVA,7466:25044-25-72,TAVA02|2|2,"VAUJANY",,0,,CALC_1900565,,
TAVA,7466:25145-25-31,TAVA02|2|1,"VAUJANY",,0,,CALC_1900565,,
TAVA,7466:24995-25-32,TAVA03|3|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900562,,
TAVA,7466:24997-25-32,TAVA04|4|1,"VAUJANY",,0,,CALC_1900563,,
TAVA,7466:24995-25-32,TAVA04|4|3,"VAUJANY",,0,,CALC_1900563,,
TAVA,7466:24995-25-32,TAVA04|4|4,"VAUJANY",,0,,CALC_1900563,,
TAVA,7466:24995-25-32,TAVA04|4|2,"VAUJANY",,0,,CALC_1900563,,
TAVA,7466:25145-25-31,TAVA05|5|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900564,,
TAVA,7466:25044-25-72,TAVA05|5|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900564,,
TACO,7466:24876-25-31,TACO00|0|2,"VILLARD DE LANS",,0,,CALC_1900567,,
TACO,7466:25039-25-104,TACO00|0|1,"VILLARD DE LANS",,0,,CALC_1900567,,
TACO,7466:24876-25-31,TACO01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900566,,
TACO,7466:25039-25-104,TACO01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900566,,
TAVR,7466:24995-25-32,TAVR00|0|2,"VILLARD RECULAS",,0,,CALC_1900568,,
TAVR,7466:24995-25-32,TAVR00|0|1,"VILLARD RECULAS",,0,,CALC_1900568,,
TAVR,7466:24995-25-32,TAVR01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900569,,
TAVR,7466:24995-25-32,TAVR01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900569,,
TASP,7466:25146-25-32,TASP00|0|1,"SAINT PIERRE D'ENTREMONT",,0,,CALC_1900852,,
TASP,7466:25146-25-32,TASP01|1|1,"VOIRON",,1,,CALC_1900853,,
TALA,7466:24870-25-104,TALA00|0|1,"LANS EN VERCORS",,0,,CALC_1900854,,
TALA,7466:24876-25-31,TALA00|0|2,"LANS EN VERCORS",,0,,CALC_1900854,,
TALA,7466:24870-25-104,TALA01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900855,,
TALA,7466:24876-25-31,TALA01|1|4,"GRENOBLE",,1,,CALC_1900855,,
TAGV,7466:25147-25-96,TAGV00|0|1,"GRESSE EN VERCORS",,0,,CALC_1901582,,
TAGV,7466:25147-25-96,TAGV01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1901583,,
TAVC,7466:25148-25-96,TAVC00|0|3,"CORRENCON EN VERCORS",,0,,CALC_1901585,,
TAVC,7466:24997-25-32,TAVC00|0|4,"CORRENCON EN VERCORS",,0,,CALC_1901585,,
TAVC,7466:24995-25-32,TAVC00|0|2,"CORRENCON EN VERCORS",,0,,CALC_1901585,,
TAVC,7466:24995-25-32,TAVC00|0|1,"CORRENCON EN VERCORS",,0,,CALC_1901585,,
TAVC,7466:24995-25-32,TAVC01|1|4,"VALENCE",,1,,CALC_1901584,,
TAVC,7466:25148-25-96,TAVC01|1|2,"VALENCE",,1,,CALC_1901584,,
TAVC,7466:24997-25-32,TAVC01|1|3,"VALENCE",,1,,CALC_1901584,,
TAVC,7466:24995-25-32,TAVC01|1|1,"VALENCE",,1,,CALC_1901584,,
TAVM,7466:24995-25-32,TAVM00|0|1,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1901586,,
TAVM,7466:25148-25-96,TAVM00|0|2,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1901586,,
TAVM,7466:24997-25-32,TAVM00|0|3,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1901586,,
TAVM,7466:24995-25-32,TAVM01|1|1,"VALENCE",,1,,CALC_1901587,,
TAVM,7466:24995-25-32,TAVM01|1|2,"VALENCE",,1,,CALC_1901587,,
TAVM,7466:24997-25-32,TAVM01|1|3,"VALENCE",,1,,CALC_1901587,,
