﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
TAAH,7580:27040-25-64,TAAH00||13,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27040-25-64,TAAH00||15,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27123-25-31,TAAH00|0|9,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27123-25-31,TAAH00||17,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27123-25-31,TAAH00||14,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:26994-25-32,TAAH00||29,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:26994-25-32,TAAH00||10,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:26994-25-32,TAAH00||30,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27040-25-64,TAAH00||28,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27040-25-64,TAAH00||16,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27038-25-96,TAAH00|0|4,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27038-25-96,TAAH00|0|6,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27131-25-48,TAAH00||21,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27130-25-24,TAAH00|0|7,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27129-25-7,TAAH00|0|5,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27127-25-97,TAAH00||25,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27127-25-97,TAAH00||23,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27126-25-16,TAAH00||22,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27126-25-16,TAAH00||18,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27125-25-31,TAAH00||26,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:26994-25-32,TAAH00||12,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27038-25-96,TAAH00||19,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27128-25-96,TAAH00||11,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27132-25-127,TAAH00||24,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:27132-25-127,TAAH00||27,"HUEZ",,0,,CALC_1931937,,
TAAH,7580:26994-25-32,TAAH01|1|7,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:26994-25-32,TAAH01||18,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:26996-25-32,TAAH01|1|4,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:26996-25-32,TAAH01||32,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27135-25-32,TAAH01||33,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27134-25-15,TAAH01||17,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27133-25-8,TAAH01||25,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27132-25-127,TAAH01||28,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27132-25-127,TAAH01||27,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27132-25-127,TAAH01||29,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27040-25-64,TAAH01||11,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27123-25-31,TAAH01||10,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27123-25-31,TAAH01|1|6,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27123-25-31,TAAH01||13,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27038-25-96,TAAH01||24,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27038-25-96,TAAH01|1|5,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27040-25-64,TAAH01||19,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27137-25-32,TAAH01||15,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27129-25-7,TAAH01||23,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27127-25-97,TAAH01||30,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27126-25-16,TAAH01||26,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27038-25-96,TAAH01||22,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27038-25-96,TAAH01||14,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27038-25-96,TAAH01|1|9,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27126-25-16,TAAH01||16,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAH,7580:27126-25-16,TAAH01||21,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931938,,
TAAG,7580:26885-25-31,TAAG00|0|2,"MORTE (LA)",,0,,CALC_1931940,,
TAAG,7580:26841-25-96,TAAG00|0|1,"MORTE (LA)",,0,,CALC_1931940,,
TAAG,7580:26841-25-96,TAAG01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931939,,
TAAG,7580:26885-25-31,TAAG01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931939,,
TAAU,7580:26994-25-32,TAAU00|0|1,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1931941,,
TAAU,7580:26994-25-32,TAAU00|0|3,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1931941,,
TAAU,7580:26996-25-32,TAAU00|0|2,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1931941,,
TAAU,7580:27040-25-64,TAAU01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931942,,
TAAU,7580:26996-25-32,TAAU01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931942,,
TAAU,7580:27123-25-31,TAAU01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931942,,
TAAU,7580:27123-25-31,TAAU02|2|2,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1931943,,
TAAU,7580:27040-25-64,TAAU02|2|1,"AURIS EN OISANS",,0,,CALC_1931943,,
TAAU,7580:26994-25-32,TAAU03|3|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931944,,
TAAU,7580:26994-25-32,TAAU03|3|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931944,,
TAME,7580:26841-25-96,TAME00|0|1,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1931945,,
TAME,7580:26885-25-31,TAME00|0|2,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1931945,,
TAME,7580:26841-25-96,TAME03|3|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931946,,
TAME,7580:26885-25-31,TAME03|3|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931946,,
TAME,7580:26841-25-96,TAME01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931947,,
TAME,7580:26885-25-31,TAME01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931947,,
TA2A,7580:27138-25-97,TA2A00|0|2,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931951,,
TA2A,7580:27139-25-127,TA2A01|1|4,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931950,,
TA2A,7580:27139-25-127,TA2A01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931950,,
TA2A,7580:27139-25-127,TA2A02||26,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27123-25-31,TA2A02||14,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27123-25-31,TA2A02|2|8,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27040-25-64,TA2A02||15,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27040-25-64,TA2A02||13,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27139-25-127,TA2A02||23,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27138-25-97,TA2A02||24,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27123-25-31,TA2A02||17,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:26994-25-32,TA2A02|2|9,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27126-25-16,TA2A02||22,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27130-25-24,TA2A02|2|6,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27040-25-64,TA2A02||10,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:26994-25-32,TA2A02||28,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:26994-25-32,TA2A02||27,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:26994-25-32,TA2A02||12,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27129-25-7,TA2A02|2|4,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27038-25-96,TA2A02|2|5,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27038-25-96,TA2A02||19,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27038-25-96,TA2A02|2|3,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27131-25-48,TA2A02||21,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27140-25-31,TA2A02||25,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27128-25-96,TA2A02||11,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27126-25-16,TA2A02||18,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27040-25-64,TA2A02||16,"DEUX ALPES (LES)",,0,,CALC_1931949,,
TA2A,7580:27129-25-7,TA2A03||21,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:26996-25-32,TA2A03|3|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27040-25-64,TA2A03||17,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:26994-25-32,TA2A03|3|5,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:26994-25-32,TA2A03||16,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27038-25-96,TA2A03|3|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27038-25-96,TA2A03||20,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27038-25-96,TA2A03||12,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27038-25-96,TA2A03||22,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27139-25-127,TA2A03||25,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27138-25-97,TA2A03||26,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27040-25-64,TA2A03|3|9,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27123-25-31,TA2A03|3|8,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27038-25-96,TA2A03|3|7,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27126-25-16,TA2A03||24,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27133-25-8,TA2A03||23,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27135-25-32,TA2A03||29,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27137-25-32,TA2A03||13,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27123-25-31,TA2A03|3|4,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27134-25-15,TA2A03||15,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27134-25-15,TA2A03||10,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:26996-25-32,TA2A03||28,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27126-25-16,TA2A03||14,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27126-25-16,TA2A03||11,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TA2A,7580:27126-25-16,TA2A03||19,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931948,,
TAOZ,7580:26994-25-32,TAOZ02|2|1,"OZ",,0,,CALC_1931954,,
TAOZ,7580:26994-25-32,TAOZ07|7|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931953,,
TAOZ,7580:27040-25-64,TAOZ00|0|2,"ALLEMOND",,0,,CALC_1931952,,
TAOZ,7580:27123-25-31,TAOZ00|0|1,"ALLEMOND",,0,,CALC_1931952,,
TAOZ,7580:26994-25-32,TAOZ01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931955,,
TAOZ,7580:26994-25-32,TAOZ01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931955,,
TAOZ,7580:26996-25-32,TAOZ01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931955,,
TAOZ,7580:27040-25-64,TAOZ03|3|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931956,,
TAOZ,7580:27123-25-31,TAOZ03|3|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931956,,
TAOZ,7580:26994-25-32,TAOZ04|4|1,"OZ",,0,,CALC_1931957,,
TAOZ,7580:26994-25-32,TAOZ04|4|3,"OZ",,0,,CALC_1931957,,
TAOZ,7580:26996-25-32,TAOZ04|4|2,"OZ",,0,,CALC_1931957,,
TAVA,7580:27123-25-31,TAVA02|2|1,"VAUJANY",,0,,CALC_1931958,,
TAVA,7580:27040-25-64,TAVA02|2|2,"VAUJANY",,0,,CALC_1931958,,
TAVA,7580:26994-25-32,TAVA03|3|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931962,,
TAVA,7580:27040-25-64,TAVA05|5|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931961,,
TAVA,7580:27123-25-31,TAVA05|5|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931961,,
TAVA,7580:26994-25-32,TAVA01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931959,,
TAVA,7580:26996-25-32,TAVA01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931959,,
TAVA,7580:26994-25-32,TAVA01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931959,,
TAVA,7580:26996-25-32,TAVA04|4|1,"VAUJANY",,0,,CALC_1931960,,
TAVA,7580:26994-25-32,TAVA04|4|3,"VAUJANY",,0,,CALC_1931960,,
TAVA,7580:26994-25-32,TAVA04|4|4,"VAUJANY",,0,,CALC_1931960,,
TAVA,7580:26994-25-32,TAVA04|4|2,"VAUJANY",,0,,CALC_1931960,,
TACO,7580:27038-25-96,TACO00|0|1,"VILLARD DE LANS",,0,,CALC_1931963,,
TACO,7580:27038-25-96,TACO01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931964,,
TAVR,7580:26994-25-32,TAVR00|0|1,"VILLARD RECULAS",,0,,CALC_1931965,,
TAVR,7580:26994-25-32,TAVR00|0|2,"VILLARD RECULAS",,0,,CALC_1931965,,
TAVR,7580:26994-25-32,TAVR01|1|2,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931966,,
TAVR,7580:26994-25-32,TAVR01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1931966,,
TASP,7580:26996-25-32,TASP00|0|1,"SAINT PIERRE D'ENTREMONT",,0,,CALC_1932249,,
TASP,7580:26996-25-32,TASP01|1|1,"VOIRON",,1,,CALC_1932250,,
TALA,7580:26885-25-31,TALA00|0|2,"LANS EN VERCORS",,0,,CALC_1932251,,
TALA,7580:26841-25-96,TALA00|0|1,"LANS EN VERCORS",,0,,CALC_1932251,,
TALA,7580:26885-25-31,TALA01|1|4,"GRENOBLE",,1,,CALC_1932252,,
TALA,7580:26841-25-96,TALA01|1|3,"GRENOBLE",,1,,CALC_1932252,,
TAGV,7580:26841-25-96,TAGV00|0|1,"GRESSE EN VERCORS",,0,,CALC_1932983,,
TAGV,7580:26841-25-96,TAGV01|1|1,"GRENOBLE",,1,,CALC_1932984,,
TAVC,7580:26994-25-32,TAVC00|0|1,"CORRENCON EN VERCORS",,0,,CALC_1932986,,
TAVC,7580:27038-25-96,TAVC00|0|3,"CORRENCON EN VERCORS",,0,,CALC_1932986,,
TAVC,7580:26996-25-32,TAVC00|0|4,"CORRENCON EN VERCORS",,0,,CALC_1932986,,
TAVC,7580:26994-25-32,TAVC00|0|2,"CORRENCON EN VERCORS",,0,,CALC_1932986,,
TAVC,7580:26996-25-32,TAVC01|1|3,"VALENCE",,1,,CALC_1932985,,
TAVC,7580:26994-25-32,TAVC01|1|4,"VALENCE",,1,,CALC_1932985,,
TAVC,7580:26994-25-32,TAVC01|1|1,"VALENCE",,1,,CALC_1932985,,
TAVC,7580:27038-25-96,TAVC01|1|2,"VALENCE",,1,,CALC_1932985,,
TAVM,7580:27038-25-96,TAVM00|0|2,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1932987,,
TAVM,7580:26994-25-32,TAVM00|0|1,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1932987,,
TAVM,7580:26996-25-32,TAVM00|0|3,"AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS",,0,,CALC_1932987,,
TAVM,7580:26994-25-32,TAVM01|1|2,"VALENCE",,1,,CALC_1932988,,
TAVM,7580:26996-25-32,TAVM01|1|3,"VALENCE",,1,,CALC_1932988,,
TAVM,7580:26994-25-32,TAVM01|1|1,"VALENCE",,1,,CALC_1932988,,
