﻿route_id,service_id,trip_id,trip_headsign,trip_short_name,direction_id,block_id,shape_id,wheelchair_accessible,bikes_allowed
ABR01,7271:21372-12-31,ABR0100|1,"BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS",,0,,CALC_1866039,,
ABR01,7271:21376-12-27,ABR0101|1,"LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA)",,1,,CALC_1866038,,
ABR01,7271:21374-12-4,ABR0101|2,"LES ABRETS > BATIE MONTGASCON (LA)",,1,,CALC_1866038,,
ABR02,7271:21372-12-31,ABR0200|1,"BATIE MONTGASCON (LA) > LES ABRETS",,0,,CALC_1866041,,
ABR02,7271:21448-12-17,ABR0201|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_1866043,,
ABR02,7271:21374-12-4,ABR0201|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_1866043,,
ABR02,7271:21372-12-31,ABR0204|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,0,,CALC_1866042,,
ABR02,7271:21376-12-27,ABR0205|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_1866044,,
ABR02,7271:21374-12-4,ABR0205|2,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_1866044,,
ABR02,7271:21449-12-10,ABR0207|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_1866040,,
ABR03,7271:21372-12-31,ABR0300|1,"SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS",,0,,CALC_1866045,,
ABR03,7271:21376-12-27,ABR0301|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_1866046,,
ABR03,7271:21374-12-4,ABR0301|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_1866046,,
ABR05,7271:21372-12-31,ABR0500|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,0,,CALC_1866047,,
ABR05,7271:21376-12-27,ABR0501|1,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_1866048,,
ABR05,7271:21374-12-4,ABR0501|2,"LES ABRETS > LES ABRETS",,1,,CALC_1866048,,
ABR06,7271:21372-12-31,ABR0600|1,"BLANDIN > LES ABRETS",,0,,CALC_1866051,,
ABR06,7271:21374-12-4,ABR0601|2,"LES ABRETS > BLANDIN",,1,,CALC_1866050,,
ABR06,7271:21376-12-27,ABR0601|1,"LES ABRETS > BLANDIN",,1,,CALC_1866050,,
ABR06,7271:21372-12-31,ABR0602|1,"VAL DE VIRIEU > LES ABRETS",,0,,CALC_1866052,,
ABR06,7271:21376-12-27,ABR0603|1,"LES ABRETS > VAL DE VIRIEU",,1,,CALC_1866049,,
ABR06,7271:21374-12-4,ABR0603|2,"LES ABRETS > VAL DE VIRIEU",,1,,CALC_1866049,,
ABR07,7271:21372-12-31,ABR0700|1,"SAINT ANDRE LE GAZ > LES ABRETS",,0,,CALC_1866053,,
ABR07,7271:21376-12-27,ABR0701|1,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_1866054,,
ABR07,7271:21374-12-4,ABR0701|2,"LES ABRETS > SAINT ANDRE LE GAZ",,1,,CALC_1866054,,
ABR08,7271:21372-12-31,ABR0800|1,"SAINT ONDRAS > LES ABRETS",,0,,CALC_1866055,,
ABR08,7271:21374-12-4,ABR0801|2,"LES ABRETS > SAINT ONDRAS",,1,,CALC_1866056,,
ABR08,7271:21376-12-27,ABR0801|1,"LES ABRETS > SAINT ONDRAS",,1,,CALC_1866056,,
AVE01,7271:21372-12-31,AVE0100|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_1866057,,
AVE01,7271:21374-12-4,AVE0101|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_1866058,,
AVE01,7271:21376-12-27,AVE0101|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_1866058,,
AVE02,7271:21372-12-31,AVE0200|1,"CORBELIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_1866062,,
AVE02,7271:21376-12-27,AVE0201|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_1866063,,
AVE02,7271:21374-12-4,AVE0201|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,1,,CALC_1866063,,
AVE02,7271:21372-12-31,AVE0202|1,"DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_1866061,,
AVE02,7271:21374-12-4,AVE0203|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_1866064,,
AVE02,7271:21376-12-27,AVE0203|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_1866064,,
AVE02,7271:21372-12-31,AVE0206|1,"DOLOMIEU > AVENIERES VEYRINS THUELLIN",,0,,CALC_1866059,,
AVE02,7271:21374-12-4,AVE0207|2,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_1866060,,
AVE02,7271:21376-12-27,AVE0207|1,"AVENIERES VEYRINS THUELLIN > DOLOMIEU",,1,,CALC_1866060,,
BDO01,7271:21450-12-4,BDO0100|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866071,,
BDO01,7271:21450-12-4,BDO0101|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_1866070,,
BDO01,7271:21451-12-27,BDO0102|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866069,,
BDO01,7271:21451-12-27,BDO0103|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_1866068,,
BDO01,7271:21452-12-27,BDO0114|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866072,,
BDO01,7271:21453-12-4,BDO0115|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_1866067,,
BDO01,7271:21453-12-4,BDO0116|1,"ORNON > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866066,,
BDO01,7271:21452-12-27,BDO0117|1,"BOURG D'OISANS (LE) > ORNON",,1,,CALC_1866065,,
BDO02,7271:21376-12-27,BDO0200|1,"MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866076,,
BDO02,7271:21454-12-16,BDO0201|3,"BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN",,1,,CALC_1866079,,
BDO02,7271:21372-12-31,BDO0204|1,"AURIS EN OISANS > FRENEY D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866078,,
BDO02,7271:21374-12-4,BDO0205|2,"FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS",,1,,CALC_1866077,,
BDO02,7271:21376-12-27,BDO0205|1,"FRENEY D'OISANS (LE) > AURIS EN OISANS",,1,,CALC_1866077,,
BDO02,7271:21374-12-4,BDO0210|1,"MIZOEN > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866080,,
BDO02,7271:21455-12-16,BDO0211|1,"BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES)",,1,,CALC_1866075,,
BDO02,7271:21374-12-4,BDO0213|1,"BOURG D'OISANS (LE) > MIZOEN",,1,,CALC_1866073,,
BDO02,7271:21388-12-11,BDO0215|1,"BOURG D'OISANS (LE) > DEUX ALPES (LES)",,1,,CALC_1866074,,
BDO04,7271:21372-12-31,BDO0400|1,"VAUJANY > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866086,,
BDO04,7271:21376-12-27,BDO0401|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY",,1,,CALC_1866083,,
BDO04,7271:21372-12-31,BDO0404|1,"OZ > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866084,,
BDO04,7271:21376-12-27,BDO0405|1,"BOURG D'OISANS (LE) > OZ",,1,,CALC_1866085,,
BDO04,7271:21374-12-4,BDO0407|1,"BOURG D'OISANS (LE) > OZ",,1,,CALC_1866082,,
BDO04,7271:21374-12-4,BDO0409|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VAUJANY",,1,,CALC_1866081,,
BDO05,7271:21374-12-4,BDO0501|2,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_1866087,,
BDO05,7271:21376-12-27,BDO0501|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_1866087,,
BDO05,7271:21372-12-31,BDO0502|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866088,,
BDO05,7271:21376-12-27,BDO0503|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,1,,CALC_1866089,,
BDO05,7271:21376-12-27,BDO0506|1,"BOURG D'OISANS (LE) > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866090,,
BDO08,7271:21372-12-31,BDO0800|1,"LIVET ET GAVET > BOURG D'OISANS (LE)",,0,,CALC_1866094,,
BDO08,7271:21388-12-11,BDO0801|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE",,1,,CALC_1866093,,
BDO08,7271:21376-12-27,BDO0803|1,"BOURG D'OISANS (LE) > LIVET ET GAVET",,1,,CALC_1866095,,
BDO08,7271:21374-12-4,BDO0809|1,"BOURG D'OISANS (LE) > SECHILIENNE",,1,,CALC_1866091,,
BDO08,7271:21387-12-16,BDO0811|1,"BOURG D'OISANS (LE) > VIZILLE",,1,,CALC_1866092,,
BEA01,7271:21374-12-4,BEA0100|2,"COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866096,,
BEA01,7271:21376-12-27,BEA0100|1,"COUR ET BUIS > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866096,,
BEA01,7271:21374-12-4,BEA0102|1,"COUR ET BUIS > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866097,,
BEA01,7271:21376-12-27,BEA0103|1,"BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_1866098,,
BEA01,7271:21374-12-4,BEA0103|2,"BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_1866098,,
BEA01,7271:21388-12-11,BEA0105|1,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > COUR ET BUIS",,1,,CALC_1866099,,
BEA02,7271:21374-12-4,BEA0200|2,"LENTIOL > MARCOLLIN",,0,,CALC_1866109,,
BEA02,7271:21374-12-4,BEA0202|2,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866107,,
BEA02,7271:21376-12-27,BEA0204|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866106,,
BEA02,7271:21374-12-4,BEA0206|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866104,,
BEA02,7271:21376-12-27,BEA0207|1,"BEAUREPAIRE > THODURE",,1,,CALC_1866105,,
BEA02,7271:21374-12-4,BEA0207|2,"BEAUREPAIRE > THODURE",,1,,CALC_1866105,,
BEA02,7271:21376-12-27,BEA0208|1,"THODURE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866108,,
BEA02,7271:21376-12-27,BEA0209|1,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_1866103,,
BEA02,7271:21374-12-4,BEA0209|2,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_1866103,,
BEA02,7271:21376-12-27,BEA0210|1,"LENTIOL > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866100,,
BEA02,7271:21374-12-4,BEA0212|1,"BEAUFORT > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866102,,
BEA02,7271:21388-12-11,BEA0213|1,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_1866101,,
BEA02,7271:21387-12-16,BEA0213|2,"BEAUREPAIRE > LENTIOL",,1,,CALC_1866101,,
BEA03,7271:21374-12-4,BEA0300|2,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866110,,
BEA03,7271:21376-12-27,BEA0300|3,"POMMIER DE BEAUREPAIRE > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866110,,
BEA03,7271:21376-12-27,BEA0301|1,"BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,1,,CALC_1866111,,
BEA03,7271:21374-12-4,BEA0301|2,"BEAUREPAIRE > POMMIER DE BEAUREPAIRE",,1,,CALC_1866111,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0400|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866121,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0401|2,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_1866123,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0402|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866124,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0403|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_1866125,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0403|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_1866125,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0404|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866130,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0405|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_1866128,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0405|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_1866128,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0406|1,"JARCIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866127,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0408|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866129,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0410|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866120,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0412|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866122,,
BEA04,7271:21388-12-11,BEA0413|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_1866118,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0414|1,"MOISSIEU SUR DOLON > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866116,,
BEA04,7271:21388-12-11,BEA0415|1,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_1866112,,
BEA04,7271:21387-12-16,BEA0415|2,"BEAUREPAIRE > MOISSIEU SUR DOLON",,1,,CALC_1866112,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0416|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866113,,
BEA04,7271:21387-12-16,BEA0417|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_1866126,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0418|1,"BELLEGARDE POUSSIEU > BEAUREPAIRE",,0,,CALC_1866117,,
BEA04,7271:21376-12-27,BEA0421|2,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_1866119,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0421|1,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_1866119,,
BEA04,7271:21374-12-4,BEA0427|1,"BEAUREPAIRE > BELLEGARDE POUSSIEU",,1,,CALC_1866115,,
BEA04,7271:21388-12-11,BEA0429|1,"BEAUREPAIRE > JARCIEU",,1,,CALC_1866114,,
BJA03,7271:21372-12-31,BJA0300|1,"SATOLAS ET BONCE > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_1866131,,
BJA03,7271:21374-12-4,BJA0301|1,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_1866132,,
BJA03,7271:21376-12-27,BJA0301|2,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_1866132,,
BJA03,7271:21376-12-27,BJA0303|1,"BOURGOIN JALLIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_1866133,,
BJA04,7271:21372-12-31,BJA0400|1,"MONTCARRA > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_1866136,,
BJA04,7271:21372-12-31,BJA0402|1,"ST SAVIN > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_1866135,,
BJA04,7271:21376-12-27,BJA0403|1,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_1866137,,
BJA04,7271:21374-12-4,BJA0403|2,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_1866137,,
BJA04,7271:21376-12-27,BJA0403|3,"BOURGOIN JALLIEU > MONTCARRA",,1,,CALC_1866137,,
BJA04,7271:21376-12-27,BJA0407|1,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_1866134,,
BJA04,7271:21376-12-27,BJA0407|3,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_1866134,,
BJA04,7271:21374-12-4,BJA0407|2,"BOURGOIN JALLIEU > ST SAVIN",,1,,CALC_1866134,,
BJA06,7271:21372-12-31,BJA0600|1,"SAINT VICTOR DE CESSIEU > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_1866138,,
BJA06,7271:21372-12-31,BJA0602|1,"SUCCIEU > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_1866139,,
BJA06,7271:21376-12-27,BJA0603|1,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_1866141,,
BJA06,7271:21374-12-4,BJA0603|3,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_1866141,,
BJA06,7271:21376-12-27,BJA0605|1,"BOURGOIN JALLIEU > SAINT VICTOR DE CESSIEU",,1,,CALC_1866140,,
BJA08,7271:21372-12-31,BJA0800|1,"JANNEYRIAS > BOURGOIN JALLIEU",,0,,CALC_1866142,,
BJA08,7271:21376-12-27,BJA0801|2,"BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS",,1,,CALC_1866143,,
BJA08,7271:21374-12-4,BJA0801|1,"BOURGOIN JALLIEU > JANNEYRIAS",,1,,CALC_1866143,,
CLE01,7271:21372-12-31,CLE0100|1,"SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES",,0,,CALC_1866146,,
CLE01,7271:21376-12-27,CLE0102|1,"SAINT MARTIN DE CLELLES > CLELLES",,0,,CALC_1866147,,
CLE01,7271:21374-12-4,CLE0103|1,"CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES",,1,,CALC_1866145,,
CLE01,7271:21376-12-27,CLE0105|1,"CLELLES > SAINT MARTIN DE CLELLES",,1,,CALC_1866144,,
CPL01,7271:21407-12-7,CPL0100|1,"GRENOBLE > CHAPELLE EN VERCORS (LA)",,0,,CALC_1866148,,
CPL01,7271:21391-12-29,CPL0101|1,"CHAPELLE EN VERCORS (LA) > GRENOBLE",,1,,CALC_1866149,,
CRE01,7271:21372-12-31,CRE0100|1,"VENERIEU > CREMIEU",,0,,CALC_1866152,,
CRE01,7271:21376-12-27,CRE0103|1,"CREMIEU > MORAS",,1,,CALC_1866151,,
CRE01,7271:21376-12-27,CRE0105|2,"VILLEMOIRIEU > VENERIEU",,1,,CALC_1866153,,
CRE01,7271:21374-12-4,CRE0107|1,"VILLEMOIRIEU > VENERIEU",,1,,CALC_1866150,,
CRE02,7271:21372-12-31,CRE0200|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_1866154,,
CRE02,7271:21376-12-27,CRE0201|2,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_1866155,,
CRE02,7271:21374-12-4,CRE0201|1,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_1866155,,
CRE07,7271:21376-12-27,CRE0701|1,"CREMIEU > SICCIEU SAINT JULIEN ET CAR",,1,,CALC_1866156,,
CRE07,7271:21372-12-31,CRE0702|1,"OPTEVOZ > CREMIEU",,0,,CALC_1866157,,
CRE07,7271:21372-12-31,CRE0704|1,"ANNOISIN CHATELANS > CREMIEU",,0,,CALC_1866158,,
CRE07,7271:21376-12-27,CRE0705|1,"VILLEMOIRIEU > ANNOISIN CHATELANS",,1,,CALC_1866159,,
CRE08,7271:21372-12-31,CRE0800|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_1866167,,
CRE08,7271:21376-12-27,CRE0801|1,"CREMIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_1866166,,
CRE08,7271:21372-12-31,CRE0802|1,"HIERES SUR AMBY > CREMIEU",,0,,CALC_1866165,,
CRE08,7271:21374-12-4,CRE0803|2,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_1866164,,
CRE08,7271:21372-12-31,CRE0804|1,"LEYRIEU > VILLEMOIRIEU",,0,,CALC_1866168,,
CRE08,7271:21376-12-27,CRE0805|1,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_1866162,,
CRE08,7271:21376-12-27,CRE0807|1,"VILLEMOIRIEU > HIERES SUR AMBY",,1,,CALC_1866161,,
CRE08,7271:21374-12-4,CRE0809|1,"VILLEMOIRIEU > BALME LES GROTTES (LA)",,1,,CALC_1866163,,
CRE08,7271:21376-12-27,CRE0811|1,"CREMIEU > LEYRIEU",,1,,CALC_1866160,,
CRE09,7271:21376-12-27,CRE0901|1,"CREMIEU > CHAMAGNIEU",,1,,CALC_1866177,,
CRE09,7271:21374-12-4,CRE0903|2,"CREMIEU > VEYSSILIEU",,1,,CALC_1866175,,
CRE09,7271:21376-12-27,CRE0903|1,"CREMIEU > VEYSSILIEU",,1,,CALC_1866175,,
CRE09,7271:21374-12-4,CRE0907|1,"CREMIEU > CHAMAGNIEU",,1,,CALC_1866172,,
CRE09,7271:21372-12-31,CRE0910|1,"SATOLAS ET BONCE > CREMIEU",,0,,CALC_1866174,,
CRE09,7271:21374-12-4,CRE0911|1,"CREMIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_1866173,,
CRE09,7271:21372-12-31,CRE0912|1,"CHAMAGNIEU > CREMIEU",,0,,CALC_1866176,,
CRE09,7271:21372-12-31,CRE0914|1,"VEYSSILIEU > CREMIEU",,0,,CALC_1866171,,
CRE09,7271:21376-12-27,CRE0915|1,"CREMIEU > SATOLAS ET BONCE",,1,,CALC_1866170,,
CRE09,7271:21376-12-27,CRE0921|1,"CREMIEU > PANOSSAS",,1,,CALC_1866169,,
CRE10,7271:21372-12-31,CRE1000|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_1866183,,
CRE10,7271:21372-12-31,CRE1002|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_1866182,,
CRE10,7271:21376-12-27,CRE1003|2,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_1866181,,
CRE10,7271:21374-12-4,CRE1003|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_1866181,,
CRE10,7271:21372-12-31,CRE1004|1,"SAINT ROMAIN DE JALIONAS > CREMIEU",,0,,CALC_1866180,,
CRE10,7271:21374-12-4,CRE1007|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_1866184,,
CRE10,7271:21376-12-27,CRE1007|2,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_1866184,,
CRE10,7271:21456-12-1,CRE1007|3,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_1866184,,
CRE10,7271:21376-12-27,CRE1011|1,"CREMIEU > SAINT ROMAIN DE JALIONAS",,1,,CALC_1866179,,
CRE10,7271:21376-12-27,CRE1013|1,"CREMIEU > LOYETTES",,1,,CALC_1866178,,
CRP01,7271:21372-12-31,CRP0100|1,"PELLAFOL > CORPS",,0,,CALC_1866187,,
CRP01,7271:21376-12-27,CRP0101|3,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_1866186,,
CRP01,7271:21374-12-4,CRP0101|2,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_1866186,,
CRP01,7271:21376-12-27,CRP0102|1,"PELLAFOL > CORPS",,0,,CALC_1866188,,
CRP01,7271:21376-12-27,CRP0103|2,"CORPS > PELLAFOL",,1,,CALC_1866185,,
CRP04,7271:21372-12-31,CRP0400|1,"COTES DE CORPS (LES) > SAINTE LUCE",,0,,CALC_1866189,,
CRP04,7271:21374-12-4,CRP0401|1,"SAINTE LUCE > COTES DE CORPS (LES)",,1,,CALC_1866190,,
CRP04,7271:21376-12-27,CRP0401|2,"SAINTE LUCE > COTES DE CORPS (LES)",,1,,CALC_1866190,,
CSA06,7271:21374-12-4,CSA0600|2,"VIRIVILLE > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866202,,
CSA06,7271:21387-12-16,CSA0601|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_1866201,,
CSA06,7271:21374-12-4,CSA0602|2,"SAINT SIMEON DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866200,,
CSA06,7271:21374-12-4,CSA0603|2,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_1866196,,
CSA06,7271:21387-12-16,CSA0603|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_1866196,,
CSA06,7271:21374-12-4,CSA0604|2,"SAINT PIERRE DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866199,,
CSA06,7271:21376-12-27,CSA0604|1,"SAINT PIERRE DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866199,,
CSA06,7271:21374-12-4,CSA0605|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT SIMEON DE BRESSIEUX",,1,,CALC_1866198,,
CSA06,7271:21374-12-4,CSA0607|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_1866197,,
CSA06,7271:21376-12-27,CSA0608|1,"VIRIVILLE > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866203,,
CSA06,7271:21376-12-27,CSA0609|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_1866195,,
CSA06,7271:21376-12-27,CSA0610|1,"SAINT SIMEON DE BRESSIEUX > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866191,,
CSA06,7271:21376-12-27,CSA0611|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_1866194,,
CSA06,7271:21388-12-11,CSA0613|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT PIERRE DE BRESSIEUX",,1,,CALC_1866193,,
CSA06,7271:21388-12-11,CSA0615|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > VIRIVILLE",,1,,CALC_1866192,,
CSA07,7271:21388-12-11,CSA0701|3,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_1866205,,
CSA07,7271:21374-12-4,CSA0701|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_1866205,,
CSA07,7271:21374-12-4,CSA0702|2,"ROYBON > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866206,,
CSA07,7271:21376-12-27,CSA0702|3,"ROYBON > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866206,,
CSA07,7271:21376-12-27,CSA0705|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > ROYBON",,1,,CALC_1866204,,
CSA08,7271:21407-12-7,CSA0800|1,"SAINT MARCELLIN > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866207,,
CSA08,7271:21391-12-29,CSA0801|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > SAINT MARCELLIN",,1,,CALC_1866208,,
CSA08,7271:21407-12-7,CSA0802|1,"TOUR DU PIN (LA) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866209,,
CSA08,7271:21391-12-29,CSA0803|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > TOUR DU PIN (LA)",,1,,CALC_1866212,,
CSA08,7271:21407-12-7,CSA0804|1,"PEAGE DE ROUSSILLON (LE) > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866210,,
CSA08,7271:21391-12-29,CSA0805|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > PEAGE DE ROUSSILLON (LE)",,1,,CALC_1866211,,
CSA09,7271:21374-12-4,CSA0900|2,"MONTREVEL > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866228,,
CSA09,7271:21388-12-11,CSA0901|2,"COTE SAINT ANDRE (LA) > FLACHERES",,1,,CALC_1866227,,
CSA09,7271:21376-12-27,CSA0901|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > FLACHERES",,1,,CALC_1866227,,
CSA09,7271:21376-12-27,CSA0902|1,"FLACHERES > COTE SAINT ANDRE (LA)",,0,,CALC_1866226,,
CSA09,7271:21376-12-27,CSA0903|1,"COTE SAINT ANDRE (LA) > BIZONNES",,1,,CALC_1866225,,
